Juin 2026
| LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Justin 1 | Blandine 2 | Kévin 3 | Clotilde 4 | Igor 5 | Norbert 6 | Gilbert 7 |
Médard 8 | Diane 9 | Landry 10 | Barnabé 11 | Guy 12 | Antoine de Padoue 13 | Élisée 14 |
Germaine 15 | Jean-François R. 16 | Hervé 17 | Léonce 18 | Romuald 19 | Silvère 20 | Fête de la Musique / Rodolphe 21 |
Alban 22 | Audrey 23 | J.-B. le Baptiste 24 | Prosper 25 | Anthelme 26 | Fernand 27 | Irénée 28 |
Pierre, Paul 29 | Martial 30 | |||||
Juillet 2026
| LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thierry 1 | Martinien 2 | Thomas 3 | Florent 4 | Antoine 51er homme dans l espace (21/04/1961) 23817ème jour 59 ans + 59 mois + 59 sem + 59 jours | ||
Mariette 6Inauguration (18/06/1973) 19377ème jour 48 ans + 48 mois + 48 sem + 48 jours | Raoul 7 | Thibaut 8 | Amandine 9 | Ulrich 10 | Benoît 11 | Olivier 12 |
Henri, Joël 13 | Camille Fête Nationale 14 | Donald 15 | N.-D. du Mont-Carmel 16 | Charlotte 17 | Frédéric 18 | Arsène 19 |
Marina 20 | Victor 21 | Marie-Madeleine 22 | Brigitte 23 | Christine 24 | Jacques 25 | Anne, Joachim 26 |
Nathalie 27 | Samson 28 | Marthe 29 | J. Chrysostome 30 | Ignace de Loyola 31 | ||
